Tulokset 25.04.2015



Kunto 2.4 km Kunto 4.0 km Kunto 6.3 km

Kunto 2.4 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Stol Mirva                                      28.54
   2. Kuusinen Karri                                  28.59        +5
   3. Häkkinen Kaisla                                 31.00     +2.06
   4. Mäkitalo Liisa                                  32.09     +3.15
   5. Juvakka Aapo                                    34.29     +5.35
   6. Reinikainen Pirjo                               35.11     +6.17
   7. Mähönen Ella                                    40.44    +11.50
   8. Vaström Reino                                   41.14    +12.20
   9. Nuuttila Marja-Leena                            43.01    +14.07
  10. Kotomäki Ulla                                   44.47    +15.53
  11. Partanen Pirjo                                  48.07    +19.13
  12. Kaikkonen Saara                                 52.31    +23.37
  13. Kumpulainen Sirkkaliisa                         53.52    +24.58
  14. Vähänen Veikka                                  56.06    +27.12
  15. Puputti Kaija                                   56.46    +27.52
  16. Louise                                        1.03.04    +34.10
  17. Linberg Ella                                  1.04.11    +35.17
  18. Leppävuori Jenni                              1.21.29    +52.35
    - Vaismaa Leena                                Ei aikaa
    - Åkerman Oskari                               Ei aikaa
    - Karlsson Noora                               Ei aikaa
    - Nyman Atte                                   Ei aikaa

Kunto 2.4 km Kunto 4.0 km Kunto 6.3 km

Kunto 4.0 km

  (Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesterinen Kimmo                                28.25
   2. Nokka Atte                                      29.38     +1.13
   3. Vuori Petri                                     35.14     +6.49
   4. Rintanen Marja                                  35.16     +6.51
   5. Jauhiainen Pentti                               35.58     +7.33
   6. Laakkonen Laura                                 36.19     +7.54
   7. Kemppi Johanna                                  36.38     +8.13
   8. Matinheikki Sanna                               36.45     +8.20
   9. Smetslund Torsten                               37.03     +8.38
  10. Paunonen Hannu                                  37.07     +8.42
  11. Ojapalo Anna                                    37.23     +8.58
  12. Vataa Mari                                      37.52     +9.27
  13. Haarlaa Tiina                                   38.01     +9.36
  14. Matilainen Laura                                38.23     +9.58
  15. Väliharju Teppo                                 38.26    +10.01
  16. Korja Taavi                 HiKi                38.57    +10.32
  17. Sillanpää Alpo                                  39.08    +10.43
  18. Roos Kati                                       39.43    +11.18
  19. Palm Pentti                                     39.47    +11.22
  20. Palasrinne Teuvo                                40.40    +12.15
  21. Kymäläinen Maritta                              40.43    +12.18
  22. Isokangas Tuomo                                 41.38    +13.13
  23. Soini Tarja                                     41.44    +13.19
  24. Silman Esa                                      42.21    +13.56
  25. Fingerroos Meri             PR                  42.49    +14.24
  26. Langinen Marko                                  42.57    +14.32
  27. Hakola Arto                                     43.36    +15.11
  28. Strantval Gun                                   44.01    +15.36
  29. Lainio Saija                                    44.07    +15.42
  30. Engström Bernt                                  44.19    +15.54
  31. Mustonen Kaisa                                  44.50    +16.25
  32. Kivelä Elina                                    44.51    +16.26
  33. Mykkänen Irja                                   45.19    +16.54
  34. Mykkänen Martti                                 45.21    +16.56
  35. Piironen Marja                                  45.24    +16.59
  36. Turakainen Olli                                 45.36    +17.11
  37. Malmberg Ilkka                                  45.50    +17.25
  38. Julkunen Johanna                                46.04    +17.39
  39. Tissari Jaana                                   46.05    +17.40
  40. Pitkänen Juha                                   46.20    +17.55
  41. Haapala Jenni                                   46.30    +18.05
  42. Mårtensson Karin                                46.42    +18.17
  43. Eskartiin Laila                                 47.06    +18.41
  44. Heikkilä Minna                                  47.48    +19.23
  45. Klapuri Tintti                                  47.50    +19.25
  46. Väisänen Inka                                   48.11    +19.46
  47. Saleva Mikko                                    48.26    +20.01
  48. Jokinen Jussi                                   48.33    +20.08
  49. Heikkonen Vesa                                  48.47    +20.22
  50. Bacholm Mats                                    48.48    +20.23
  51. Ahoniemi Riikka                                 48.54    +20.29
  52. Korpi Anna-Erika                                49.10    +20.45
  53. Hellsten Tauno                                  49.13    +20.48
  54. Sailola Risto                                   50.01    +21.36
  55. Sipponen Markku             PR                  50.06    +21.41
  56. Klemettinen Ulla                                50.18    +21.53
  57. Myllymäki Joona                                 50.43    +22.18
  58. Varmavuo Päivi                                  51.44    +23.19
  59. Saarihelo Kai                                   52.42    +24.17
  60. Mietinen Minna                                  52.48    +24.23
  61. Seppo Marjukka                                  52.54    +24.29
  62. Nyberg Sonja                                    53.08    +24.43
  63. Kallio Tapani                                   55.01    +26.36
  64. Riissanen Miska                                 55.57    +27.32
  65. Ojanen Seppo                                    56.28    +28.03
  66. Grön Mervi                                      56.43    +28.18
  67. Heinonen Jukka                                  57.13    +28.48
  68. Ratia Helena                                    57.43    +29.18
  69. Aminof Carita                                 1.00.29    +32.04
  70. Kilpinen -Suurnäkki Heidi                     1.01.17    +32.52
  71. Mattila Hilkka                                1.01.31    +33.06
  72. Mattila Maris                                 1.01.37    +33.12
  73. Hänninen Raija              HiKi              1.03.16    +34.51
  74. Mustajoki Anna                                1.03.40    +35.15
  75. Salonen Tiia                                  1.03.50    +35.25
  76. Mäntylä Terhi                                 1.04.13    +35.48
  77. Leskinen Pekka                                1.05.47    +37.22
  78. Hakulinen Tuija                               1.12.24    +43.59
  79. Kaikkonen Juhana                              1.12.55    +44.30
  80. Savonen Leena                                 1.14.29    +46.04
  81. Silvennoinen Johanna                          1.18.22    +49.57
  82. Pöllänen Juha                                 1.19.37    +51.12
  83. Laine Hilkka                AngA              1.21.53    +53.28
  84. Jakoaho Taisto                                1.22.09    +53.44
  85. Remahl Jani                                   1.22.19    +53.54
  86. Nyman Helena                                  1.24.34    +56.09
  87. Giltig Pirjo                                  1.35.12  +1.06.47
    - Järvinen Matti                               Ei aikaa
    - Forsman Liisa                                Ei aikaa

Kunto 2.4 km Kunto 4.0 km Kunto 6.3 km

Kunto 6.3 km

  (Lähti: 96, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindegvist Markus                               32.44
   2. Pesu Raino                                      34.11     +1.27
   3. Åkerman Anders                                  35.06     +2.22
   4. Heinaro Einari                                  35.38     +2.54
   5. Rantala Juha                                    38.51     +6.07
   6. Ruokamo Ville                                   38.56     +6.12
   7. Vähänen Elmeri                                  39.06     +6.22
   8. Vanhanen Matias                                 39.16     +6.32
   9. Nylund Lugas                                    41.10     +8.26
  10. Sudberg Ville                                   41.47     +9.03
  11. Pulli Antero                                    41.59     +9.15
  12. Hanhela Velimatti                               42.41     +9.57
  13. Hakulinen Jukka                                 42.54    +10.10
  14. Arola Pertti                                    44.01    +11.17
  15. Köykkä Mikael                                   45.14    +12.30
  16. Sipponen Matti              PR                  45.25    +12.41
  17. Mattila Riku                                    46.25    +13.41
  18. Lahtinen Atte                                   46.42    +13.58
  19. Keronen Tommi                                   47.01    +14.17
  20. Sundberg Karoliina                              47.21    +14.37
  21. Patjas Antti                                    47.45    +15.01
  22. Lahtinen Jukka              HiKi                48.04    +15.20
  23. Puolakanaho Mikko                               48.07    +15.23
  24. Timpuri                                         48.18    +15.34
  25. Keränen Jussi                                   48.27    +15.43
  26. Laukka John                                     48.33    +15.49
  27. Leppäsalmi Topi                                 48.37    +15.53
  28. Horppu Matti                PertPe              48.45    +16.01
  29. Rissanen Markku                                 48.57    +16.13
  30. Salin Timo                                      49.04    +16.20
  31. Leppäsalmi Riku                                 49.14    +16.30
  32. Tahvonen Satu               PR                  49.15    +16.31
  33. Hyvärinen Pietari                               49.32    +16.48
  34. Hakala Henrikki                                 49.45    +17.01
  35. Niittymäki Johanna                              50.59    +18.15
  36. Pekkala Oskari                                  51.30    +18.46
  37. Engström John                                   51.38    +18.54
  38. Koponen Ville                                   52.27    +19.43
  39. Scrhoredus Jari                                 52.29    +19.45
  40. Virtanen Juha                                   53.03    +20.19
  41. Erämaja Antti                                   53.18    +20.34
  42. Korja Oula                  HiKi                53.32    +20.48
  43. Stol Joakim                                     53.35    +20.51
  44. Kleemola Jari               PertPe              53.55    +21.11
  45. Kalliokoski Arto                                54.08    +21.24
  46. Heinäaro Petri                                  54.54    +22.10
  47. Rautasalo Jouko                                 55.15    +22.31
  48. Heikkilä Matti                                  55.17    +22.33
  49. Jumppanen Ville                                 56.18    +23.34
  50. Heikkilä Ari                HlS                 56.32    +23.48
  51. Tynys Jarkko                                    56.53    +24.09
  52. Simonen Juhani                                  56.58    +24.14
  53. Mustajoki Jyri                                  57.58    +25.14
  54. Korpi Antti                                     58.10    +25.26
  55. Pääkkönen Mikko                                 58.48    +26.04
  56. Haavisto Emmi                                 1.00.36    +27.52
  57. Österman Vera                                 1.00.55    +28.11
  58. Niemi Henna                                   1.01.08    +28.24
  59. Mäntylä Mika                                  1.01.25    +28.41
  60. Venojärvi Verneri                             1.02.26    +29.42
  61. Pirinen Marko                                 1.04.01    +31.17
  62. Anglé Timo                  AngA              1.06.06    +33.22
  63. Jasu Jari                                     1.06.09    +33.25
  64. Popov Oleg                                    1.07.21    +34.37
  65. Sorsa Anne                                    1.07.59    +35.15
  66. Hellman Ari                                   1.08.24    +35.40
  67. Nokka Katja                                   1.09.01    +36.17
  68. Hoikkanen Maija                               1.09.43    +36.59
  69. Rauhala Tapio                                 1.09.58    +37.14
  70. Leppänen Eija-Riitta                          1.12.48    +40.04
  70. Ruusunen Pami                                 1.12.48    +40.04
  72. Toivonen Tuukka                               1.14.37    +41.53
  73. Hakulinen Laura                               1.15.12    +42.28
  74. Kettunen Risto                                1.15.13    +42.29
  75. Riissanen Miina                               1.15.19    +42.35
  76. Talikka Aarne               UskUrh            1.15.28    +42.44
  77. Apaja Urmas                                   1.15.38    +42.54
  78. Rantala Pekka                                 1.15.49    +43.05
  79. Murto Heli                                    1.18.03    +45.19
  80. Harju Hannu                                   1.19.03    +46.19
  81. Mahlamäki Tomi                                1.19.45    +47.01
  82. Sopo Minna                                    1.19.48    +47.04
  83. Pohja Valpuri                                 1.19.59    +47.15
  84. Kontkanen Teemu                               1.20.20    +47.36
  85. Nefedov Igor                                  1.23.57    +51.13
  86. Jylhä Sirpa                                   1.24.14    +51.30
  87. Hakulinen Paula                               1.30.09    +57.25
  88. Karvonen Juha                                 1.30.45    +58.01
  89. Koistinen Tuula                               1.42.02  +1.09.18
  90. Huuhtanen Jorma                               1.55.41  +1.22.57
    - Hannula Markus                               Ei aikaa
    - Harjula Oili                                 Ei aikaa
    - Mattila Sofia                                Ei aikaa
    - Kärkkäinen Konsta                            Ei aikaa