(Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 30 | Sild Timo | Koovee | 1:11:10 | |
2. | 46 | Lakanen Jani | Koovee | 1:11:52 | +42 |
3. | 10 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 1:12:34 | +1:24 |
4. | 29 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 1:13:13 | +2:03 |
5. | 45 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 1:13:55 | +2:45 |
6. | 13 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 1:13:58 | +2:48 |
7. | 11 | Sild Lauri | Koovee | 1:15:00 | +3:50 |
8. | 2 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:15:01 | +3:51 |
9. | 31 | Henriksson Tobias | Trian | 1:15:16 | +4:06 |
10. | 47 | Kubat Pavel | Vaajakosken Terä | 1:15:17 | +4:07 |
11. | 37 | Saramäki Niklas | Lynx | 1:16:11 | +5:01 |
12. | 14 | Fraser Scott | Turun Metsänkävijät | 1:16:25 | +5:15 |
13. | 12 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 1:16:27 | +5:17 |
14. | 4 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 1:16:33 | +5:23 |
15. | 1 | Vähänen Sami | Rajamäen Rykmentti | 1:17:04 | +5:54 |
16. | 35 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:17:10 | +6:00 |
17. | 34 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 1:17:29 | +6:19 |
18. | 9 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 1:17:39 | +6:29 |
19. | 36 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 1:17:43 | +6:33 |
20. | 7 | Leskinen Aapo | Lynx | 1:17:54 | +6:44 |
21. | 42 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 1:18:16 | +7:06 |
22. | 23 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 1:18:25 | +7:15 |
23. | 28 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 1:19:54 | +8:44 |
24. | 32 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 1:20:22 | +9:12 |
25. | 33 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:20:39 | +9:29 |
26. | 43 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 1:20:52 | +9:42 |
27. | 5 | Popov Artem | Espoon Suunta | 1:21:40 | +10:30 |
28. | 38 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:21:41 | +10:31 |
29. | 20 | Heinonen Samuel | Vaajakosken Terä | 1:22:41 | +11:31 |
30. | 17 | Fabritius Mikael | Trian | 1:23:29 | +12:19 |
30. | 25 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 1:23:29 | +12:19 |
32. | 3 | Wickholm Jörgen | Trian | 1:23:43 | +12:33 |
33. | 6 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 1:23:46 | +12:36 |
34. | 26 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 1:23:47 | +12:37 |
35. | 40 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 1:24:17 | +13:07 |
36. | 16 | Väisänen Henrik | MS Parma | 1:25:57 | +14:47 |
37. | 22 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 1:26:04 | +14:54 |
38. | 18 | Sund Otto | IF Femman | 1:26:05 | +14:55 |
39. | 21 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:26:13 | +15:03 |
40. | 19 | Tervo Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 1:26:40 | +15:30 |
41. | 15 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 1:26:41 | +15:31 |
42. | 8 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 1:27:29 | +16:19 |
43. | 27 | Critchley Will | Vaajakosken Terä | 1:28:26 | +17:16 |
44. | 39 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 1:28:30 | +17:20 |
45. | 48 | Kronberg Christian | IF Femman | 1:31:40 | +20:30 |
46. | 24 | Isokoski Markku | Pellon Ponsi | 1:38:38 | +27:28 |
49 | Mänkärlä Janne | Lynx | Kesk. |
(Lähti: 75, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)
1. | 522 | Mansner Victor | Trian | 1:08:40 | |
2. | 524 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 1:09:07 | +27 |
3. | 526 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:09:18 | +38 |
4. | 466 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 1:10:28 | +1:48 |
5. | 517 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät | 1:10:33 | +1:53 |
6. | 512 | Heinonen Jouni | Koovee | 1:10:45 | +2:05 |
7. | 511 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 1:11:44 | +3:04 |
8. | 464 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | 1:12:13 | +3:33 |
9. | 496 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:12:20 | +3:40 |
10. | 491 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 1:13:06 | +4:26 |
11. | 523 | Sipilä Mikko | Kangasala SK | 1:13:23 | +4:43 |
12. | 507 | Teittinen Panu | Kangasala SK | 1:13:26 | +4:46 |
13. | 516 | Laugesaar Tonis | Hiidenkiertäjät | 1:13:48 | +5:08 |
14. | 463 | Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:13:56 | +5:16 |
15. | 492 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:14:13 | +5:33 |
16. | 482 | Arvola Miika | Koovee | 1:14:14 | +5:34 |
17. | 518 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | 1:14:27 | +5:47 |
18. | 458 | Thorsson Erik | Turun Metsänkävijät | 1:14:35 | +5:55 |
19. | 470 | Metsälä Tuomas | Lynx | 1:14:53 | +6:13 |
20. | 469 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 1:15:04 | +6:24 |
21. | 454 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti | 1:15:12 | +6:32 |
22. | 527 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:15:44 | +7:04 |
23. | 462 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:16:19 | +7:39 |
24. | 477 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 1:16:54 | +8:14 |
25. | 490 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti | 1:16:55 | +8:15 |
26. | 479 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:16:59 | +8:19 |
27. | 485 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 1:17:02 | +8:22 |
28. | 475 | Valkama Sami | Paimion Rasti | 1:17:23 | +8:43 |
29. | 499 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | 1:17:44 | +9:04 |
30. | 456 | Linnainmaa Lauri | Koovee | 1:18:06 | +9:26 |
31. | 513 | Chegarovskiy Mikhail | Trian | 1:18:12 | +9:32 |
32. | 489 | Laine Tuomo | Hiidenkiertäjät | 1:18:58 | +10:18 |
33. | 472 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 1:19:08 | +10:28 |
34. | 530 | Sundelin Peter | IF Femman | 1:19:36 | +10:56 |
35. | 506 | Jern Jens | OK Raseborg | 1:19:38 | +10:58 |
36. | 488 | Jaudzems Kristaps | Turun Metsänkävijät | 1:19:39 | +10:59 |
37. | 498 | Fränti Juha | Rasti-Kurikka | 1:19:55 | +11:15 |
38. | 467 | Roux Corentin | Navi | 1:21:04 | +12:24 |
39. | 483 | Lehtinen Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 1:21:11 | +12:31 |
40. | 453 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 1:22:29 | +13:49 |
41. | 521 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:22:32 | +13:52 |
42. | 461 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 1:23:23 | +14:43 |
43. | 457 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 1:26:06 | +17:26 |
44. | 452 | Hellsten Juha | MS Parma | 1:26:50 | +18:10 |
45. | 525 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat | 1:26:55 | +18:15 |
46. | 502 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:27:04 | +18:24 |
47. | 473 | Istolahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:28:17 | +19:37 |
48. | 500 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä | 1:28:35 | +19:55 |
49. | 504 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi | 1:29:23 | +20:43 |
50. | 494 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 1:29:25 | +20:45 |
51. | 519 | Liiv Reimo | Hiisirasti | 1:29:34 | +20:54 |
52. | 468 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 1:31:50 | +23:10 |
53. | 505 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 1:32:11 | +23:31 |
54. | 509 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 1:33:31 | +24:51 |
55. | 520 | Karetjoki Jouni | Lahden Suunnistajat-37 | 1:34:22 | +25:42 |
56. | 465 | Blomster Fredrik | Trian | 1:38:56 | +30:16 |
57. | 515 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 1:41:48 | +33:08 |
58. | 455 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 1:43:31 | +34:51 |
59. | 514 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | 1:43:37 | +34:57 |
60. | 451 | Takala Matti | Valkeakosken Haka | 1:43:54 | +35:14 |
61. | 497 | Johansson Emil | Trian | 1:44:20 | +35:40 |
62. | 476 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 1:46:22 | +37:42 |
63. | 503 | Hakala Joel | Raision Kuula | 1:46:36 | +37:56 |
64. | 459 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta | 1:49:40 | +41:00 |
65. | 528 | Uusihonko Jussi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:51:10 | +42:30 |
66. | 531 | Truhponen Mikko | Saarijärven Pullistus | 1:52:59 | +44:19 |
67. | 493 | Kulmala Teemu | Saarijärven Pullistus | 1:55:06 | +46:26 |
68. | 508 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 2:02:20 | +53:40 |
69. | 484 | Hurri Antti | Kymin Suunnistajat | 2:17:31 | +1:08:51 |
501 | Fagerudd Kim | Paimion Rasti | Kesk. | ||
510 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | Kesk. | ||
474 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
460 | Wickholm Roy | OK Raseborg | Kesk. | ||
480 | Salo Mikael | Trian | Hyl. | ||
471 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | Hyl. |
(Lähti: 77, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. | 588 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 1:06:18 | |
2. | 605 | Salervo Mikko | OK77 | 1:07:34 | +1:16 |
3. | 596 | Vainio Antti | MS Parma | 1:09:37 | +3:19 |
4. | 549 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:10:02 | +3:44 |
5. | 539 | Suonpää Lasse | Paimion Rasti | 1:10:17 | +3:59 |
6. | 575 | Westerlund Juho | Koovee | 1:10:51 | +4:33 |
7. | 554 | Vesterinen Pekka | OK Raseborg | 1:11:03 | +4:45 |
8. | 556 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä | 1:11:41 | +5:23 |
9. | 574 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 1:12:04 | +5:46 |
10. | 585 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 1:12:50 | +6:32 |
11. | 591 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 1:12:52 | +6:34 |
12. | 576 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 1:12:57 | +6:39 |
13. | 593 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 1:13:04 | +6:46 |
13. | 609 | Suhonen Antto-Iiro | Helsingin Suunnistajat | 1:13:04 | +6:46 |
15. | 553 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 1:13:08 | +6:50 |
15. | 555 | Ahvenainen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:13:08 | +6:50 |
17. | 552 | Laitinen Petteri | Kangasala SK | 1:13:17 | +6:59 |
18. | 566 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 1:13:42 | +7:24 |
19. | 557 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 1:13:47 | +7:29 |
20. | 562 | Koskinen Roope | Hiisirasti | 1:14:09 | +7:51 |
21. | 577 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:14:25 | +8:07 |
22. | 535 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:14:33 | +8:15 |
23. | 584 | Heiskanen Oskari | Kangasala SK | 1:15:04 | +8:46 |
24. | 587 | Tommila Juha | Hiisirasti | 1:15:19 | +9:01 |
25. | 571 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:15:34 | +9:16 |
26. | 601 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 1:15:45 | +9:27 |
27. | 564 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä | 1:15:52 | +9:34 |
28. | 611 | Laasanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:16:07 | +9:49 |
29. | 561 | Ritasalo Timo | MS Parma | 1:16:16 | +9:58 |
30. | 541 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 1:16:24 | +10:06 |
31. | 559 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 1:16:37 | +10:19 |
32. | 603 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 1:17:07 | +10:49 |
33. | 586 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 1:17:11 | +10:53 |
34. | 551 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | 1:17:13 | +10:55 |
35. | 567 | Kivelä Mikko | Kangasala SK | 1:17:15 | +10:57 |
36. | 580 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 1:17:29 | +11:11 |
37. | 610 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat | 1:17:56 | +11:38 |
38. | 569 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 1:17:58 | +11:40 |
39. | 547 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:18:15 | +11:57 |
40. | 592 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:18:44 | +12:26 |
41. | 542 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | 1:19:43 | +13:25 |
42. | 570 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 1:19:50 | +13:32 |
43. | 583 | Hasu Simo | Trian | 1:20:50 | +14:32 |
44. | 581 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:21:04 | +14:46 |
45. | 608 | Juutilainen Ilkka | Trian | 1:21:35 | +15:17 |
46. | 532 | Salvioni Gianluca | Vaajakosken Terä | 1:21:44 | +15:26 |
47. | 612 | Vartiainen Juha | Oriveden Ponnistus | 1:22:05 | +15:47 |
48. | 537 | Mikkola Timo | Hiisirasti | 1:22:11 | +15:53 |
49. | 597 | Mavchun George | Espoon Suunta | 1:23:52 | +17:34 |
50. | 606 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | 1:24:17 | +17:59 |
51. | 563 | Blomster Daniel | Trian | 1:26:12 | +19:54 |
52. | 546 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:27:02 | +20:44 |
53. | 602 | Juutilainen Pauli | Keravan Urheilijat | 1:27:05 | +20:47 |
54. | 534 | Kronberg Patrick | IF Femman | 1:27:13 | +20:55 |
55. | 543 | Mikander Christopher | Trian | 1:27:24 | +21:06 |
56. | 558 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:27:28 | +21:10 |
57. | 594 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 1:28:14 | +21:56 |
58. | 545 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö | 1:28:19 | +22:01 |
59. | 590 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:28:22 | +22:04 |
60. | 604 | Alppi Antti | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:29:07 | +22:49 |
61. | 595 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 1:29:15 | +22:57 |
62. | 533 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 1:29:56 | +23:38 |
63. | 599 | Samposalo Kai | Kangasala SK | 1:31:08 | +24:50 |
64. | 579 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö | 1:35:16 | +28:58 |
65. | 544 | Kokkinen Kari | Perttelin Peikot | 1:36:03 | +29:45 |
66. | 589 | Lindberg Vesa-Heikki | Lammin Säkiä | 1:36:16 | +29:58 |
67. | 548 | Rantala Jyri | Koovee | 1:41:35 | +35:17 |
68. | 607 | Amper Robert | Koovee | 1:43:54 | +37:36 |
69. | 572 | Ruokolainen Mikko | OK77 | 1:56:11 | +49:53 |
70. | 578 | Nefedov Evgeny | Espoon Suunta | 1:58:47 | +52:29 |
71. | 536 | Kuivalainen Jukka | Järvenpään Palo | 2:06:06 | +59:48 |
72. | 538 | Lindqvist Antti | SK Uusi | 2:06:07 | +59:49 |
73. | 582 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 2:36:08 | +1:29:50 |
568 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. | ||
600 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | Kesk. | ||
560 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | Kesk. | ||
540 | Ylijoki Saku | Espoon Suunta | Kesk. |
(Lähti: 69, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 671 | Hubácek Michal | Koovee | 39:09 | |
2. | 668 | Myllärinen Jani | Koovee | 39:37 | +28 |
3. | 683 | Hirvikallio Joni | Koovee | 39:56 | +47 |
4. | 645 | Grishman Denis | Rastivarsat | 40:28 | +1:19 |
5. | 677 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 40:31 | +1:22 |
6. | 659 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri | 42:02 | +2:53 |
7. | 679 | Pihl Peeter | MS Parma | 42:50 | +3:41 |
8. | 644 | Koivisto Matti | MS Parma | 42:53 | +3:44 |
9. | 620 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 43:55 | +4:46 |
10. | 682 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 44:02 | +4:53 |
11. | 665 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 44:29 | +5:20 |
12. | 625 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 44:47 | +5:38 |
13. | 640 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 45:35 | +6:26 |
14. | 651 | Peltola Juha | MS Parma | 45:48 | +6:39 |
15. | 617 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 46:13 | +7:04 |
16. | 643 | Nurminen Janne | Angelniemen Ankkuri | 46:47 | +7:38 |
17. | 676 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 47:24 | +8:15 |
18. | 660 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 47:43 | +8:34 |
19. | 622 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 47:44 | +8:35 |
20. | 684 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri | 47:45 | +8:36 |
21. | 653 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 47:48 | +8:39 |
22. | 649 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 48:07 | +8:58 |
23. | 639 | Närvä Toni | Paimion Rasti | 48:14 | +9:05 |
24. | 678 | Hongell Esa | Kokkolan Suunnistajat | 48:40 | +9:31 |
25. | 646 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 48:49 | +9:40 |
26. | 630 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 49:18 | +10:09 |
27. | 658 | Sykora Vojtech | Koovee | 49:27 | +10:18 |
28. | 673 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 49:50 | +10:41 |
29. | 633 | Ojapalo Joona | Lynx | 50:52 | +11:43 |
30. | 669 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | 51:25 | +12:16 |
31. | 654 | Reitti Mikko | Trian | 52:26 | +13:17 |
32. | 686 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 52:30 | +13:21 |
33. | 642 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 52:56 | +13:47 |
34. | 635 | Uotila Juho | Hiisirasti | 53:36 | +14:27 |
35. | 618 | Mattila Olli | MS Parma | 54:20 | +15:11 |
36. | 681 | Taussi Jussi | Vehkalahden Veikot | 54:44 | +15:35 |
37. | 616 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 54:55 | +15:46 |
38. | 613 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 54:58 | +15:49 |
39. | 629 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 55:33 | +16:24 |
40. | 626 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | 56:42 | +17:33 |
41. | 631 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | 56:52 | +17:43 |
42. | 662 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 57:39 | +18:30 |
43. | 655 | Parkkinen Anssi | Suunta Jyväskylä | 58:33 | +19:24 |
44. | 672 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 58:37 | +19:28 |
45. | 641 | Pirttiniemi Juho | Saarijärven Pullistus | 58:47 | +19:38 |
46. | 667 | Huhtanen Pekka | Rasti-Kurikka | 59:15 | +20:06 |
47. | 632 | Siivonen Jere | Koovee | 59:35 | +20:26 |
48. | 666 | Koskinen Jussi | Kalevan Rasti | 1:00:06 | +20:57 |
49. | 623 | Kokkila Kalle | Espoon Suunta | 1:00:22 | +21:13 |
50. | 680 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:00:23 | +21:14 |
51. | 619 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot | 1:01:54 | +22:45 |
52. | 656 | Karhunen Antti | Turun Metsänkävijät | 1:02:20 | +23:11 |
53. | 664 | Syrjänen Antti | Rasti-Nokia | 1:03:46 | +24:37 |
54. | 647 | Kahila Eero | Tampereen Pyrintö | 1:06:29 | +27:20 |
55. | 674 | Kulmala Jaakko | Saarijärven Pullistus | 1:07:07 | +27:58 |
56. | 634 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:08:15 | +29:06 |
57. | 650 | Lammi Pekka | Helsingin Suunnistajat | 1:08:51 | +29:42 |
58. | 652 | Järnefelt Jouko | Koovee | 1:09:26 | +30:17 |
59. | 627 | Kankare Mikko | Someron Esa | 1:14:01 | +34:52 |
60. | 638 | Huhtiniemi Pauli | Luumäen Rasti | 1:15:12 | +36:03 |
61. | 675 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:15:20 | +36:11 |
62. | 663 | Vuorensola Pietari | Lynx | 1:15:27 | +36:18 |
63. | 648 | Isokoski Erkki | Vesaisen Pojat | 1:18:02 | +38:53 |
64. | 615 | Louhisola Toni | Turun Metsänkävijät | 1:18:56 | +39:47 |
65. | 637 | Lillandt Rasmus | OK Kristina | 1:24:42 | +45:33 |
66. | 661 | Summanen Roope | OK77 | 1:34:38 | +55:29 |
67. | 624 | Muukkonen Jyrki | Keravan Urheilijat | 1:37:30 | +58:21 |
68. | 628 | Tetri Juha | Rasti 88 | 1:38:04 | +58:55 |
670 | Korpinen Taneli | Rasti-Lukko | Kesk. |
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 691 | Hiiri Lassi | Hauhon Sisu | 43:10 | |
2. | 687 | Laakso Matias | Kalvolan Keihäs | 45:31 | +2:21 |
3. | 690 | Lindén Tom | Kuusankosken Urheiluseura | 47:26 | +4:16 |
4. | 695 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 48:14 | +5:04 |
5. | 694 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 48:57 | +5:47 |
6. | 692 | Aumo Heikki | Kalvolan Keihäs | 59:26 | +16:16 |
7. | 688 | Kyllönen Lassi | Suunta-Sepot | 1:00:37 | +17:27 |
8. | 689 | Holmgren Hans | Trian | 1:18:24 | +35:14 |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 698 | Karvonen Matti | Kalevan Rasti | 1:03:22 | |
2. | 707 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:08:44 | +5:22 |
3. | 704 | Jansson Sören | IK Falken | 1:13:26 | +10:04 |
4. | 697 | Riihimäki Mikko | Koovee | 1:14:07 | +10:45 |
5. | 711 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | 1:14:16 | +10:54 |
6. | 700 | Lindberg Lauri | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:19:35 | +16:13 |
7. | 696 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:21:36 | +18:14 |
8. | 702 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 1:25:37 | +22:15 |
9. | 701 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 1:27:43 | +24:21 |
10. | 709 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 1:27:48 | +24:26 |
11. | 705 | Lahtinen Ismo | Otaniemen Jyllääjät | 1:32:37 | +29:15 |
12. | 703 | Slotte Kim | Pargas IF | 1:33:59 | +30:37 |
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 727 | Paukkunen Petri | MS Parma | 40:33 | |
2. | 719 | Suuronen Marko | MS Parma | 45:01 | +4:28 |
3. | 718 | Hirvonen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 46:46 | +6:13 |
4. | 725 | Hämäläinen Ari | Jämsän Retki-Veikot | 47:02 | +6:29 |
5. | 733 | Ståhl Markus | Trian | 47:47 | +7:14 |
6. | 714 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 47:58 | +7:25 |
7. | 717 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 48:28 | +7:55 |
8. | 728 | Sillman Sami | Trian | 49:00 | +8:27 |
9. | 724 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat | 49:41 | +9:08 |
10. | 730 | Vainio Mikko | Koovee | 53:58 | +13:25 |
11. | 715 | Hoikkala Mikko | Kimito SF | 57:34 | +17:01 |
12. | 726 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 57:51 | +17:18 |
13. | 731 | Fredriksson Jan-Erik | Salon Viesti | 1:00:37 | +20:04 |
14. | 713 | Jauhiainen Jani | Oriveden Ponnistus | 1:06:08 | +25:35 |
15. | 732 | Forsström Benny | OK Raseborg | 1:07:45 | +27:12 |
16. | 734 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:12:05 | +31:32 |
17. | 723 | Olkkonen Tomi-Pekka | Kangasala SK | 1:16:39 | +36:06 |
18. | 722 | Lindholm Johan | OK Raseborg | 1:27:53 | +47:20 |
19. | 712 | Jokiniemi Juuso | Salon Vilpas | 2:01:59 | +1:21:26 |
(Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 750 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 55:08 | |
2. | 789 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 55:26 | +18 |
3. | 778 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 56:45 | +1:37 |
4. | 735 | Lapila Pekka | MS Parma | 57:10 | +2:02 |
5. | 758 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | 58:14 | +3:06 |
6. | 777 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä | 59:00 | +3:52 |
7. | 785 | Kemppi Joni | Rajamäen Rykmentti | 1:00:07 | +4:59 |
8. | 776 | Tuviala Vesa | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:23 | +5:15 |
9. | 773 | Kivilaakso Janne | Lynx | 1:00:34 | +5:26 |
10. | 763 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 1:00:43 | +5:35 |
11. | 787 | Torrkulla Jan | IF Femman | 1:00:55 | +5:47 |
12. | 754 | Aumo Jussi | Trian | 1:02:16 | +7:08 |
13. | 765 | Lantela Jaani | Vehkalahden Veikot | 1:02:33 | +7:25 |
14. | 772 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 1:02:38 | +7:30 |
15. | 771 | Hytönen Harri | Rastivarsat | 1:02:42 | +7:34 |
16. | 782 | Liitiäinen Pasi | Trian | 1:03:01 | +7:53 |
17. | 784 | Haikonen Jyrki | Ulvilan Ura | 1:03:07 | +7:59 |
18. | 757 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | 1:03:09 | +8:01 |
19. | 740 | Ojala Marko | Ulvilan Ura | 1:03:24 | +8:16 |
20. | 739 | Nurminen Joonas | Jämsän Retki-Veikot | 1:03:38 | +8:30 |
21. | 775 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:03:40 | +8:32 |
22. | 791 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | 1:04:02 | +8:54 |
