FinnSpring 2015
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Sild Timo 1-2.31 1-4.33 1-6.08 1-7.01 1-8.16 1-10.38 1-11.32 1-13.03 1-21.06 1-23.50 1-27.14 1-28.42 1-30.19 1-33.10 1-34.44 1-35.29 1-37.31 1-43.52 1-44.27 1-48.58 1-52.08 1-55.51 1-1.01.29 1-1.04.57 1-1.08.36 1-1.10.32 1.11.10 Sild Timo
2. Lakanen Jani 12-2.41 10-4.53 11-6.42 7-7.35 3-8.56 3-11.19 3-12.12 2-13.32 2-21.23 2-24.16 2-28.00 2-29.26 2-31.09 2-33.58 2-35.34 2-36.25 2-38.31 2-44.48 2-45.22 2-49.54 2-52.55 2-56.33 2-1.02.06 2-1.05.46 2-1.09.18 2-1.11.16 1.11.52 Lakanen Jani
3. Lakanen Jonne 3-2.33 5-4.44 5-6.29 3-7.24 3-8.56 5-11.23 5-12.16 3-13.41 5-21.51 4-24.41 3-28.08 3-29.35 3-31.16 3-34.09 3-35.46 3-36.33 3-38.49 3-44.59 3-45.37 3-50.24 3-53.27 3-57.05 3-1.02.42 3-1.06.16 3-1.09.54 3-1.11.55 1.12.34 Lakanen Jonne
4. Kivelä Matti 45-3.16 38-5.27 43-7.39 40-8.41 34-10.15 30-12.40 27-13.34 27-15.06 21-23.12 18-25.57 11-29.22 11-30.50 7-32.23 6-35.13 6-36.51 6-37.34 6-39.38 5-45.59 5-46.33 4-51.06 4-54.13 4-57.55 4-1.03.31 4-1.07.00 4-1.10.38 4-1.12.34 1.13.13 Kivelä Matti
5. Hämäläinen Sami 26-2.50 24-5.10 26-7.04 23-8.04 32-10.13 32-12.45 31-13.47 29-15.17 23-23.26 20-26.17 19-30.02 17-31.27 14-33.11 11-36.00 11-37.37 11-38.27 10-40.33 8-46.51 8-47.26 7-51.57 6-55.00 5-58.34 6-1.04.08 6-1.07.48 6-1.11.23 6-1.13.21 1.13.55 Hämäläinen Sami
6. Hramov Andrei 8-2.39 10-4.53 11-6.42 9-7.37 5-8.58 10-11.35 8-12.29 7-13.48 4-21.50 5-24.45 5-28.22 5-29.58 5-31.44 5-34.48 5-36.27 5-37.21 5-39.36 6-46.06 6-46.44 6-51.41 5-54.48 6-58.36 5-1.04.06 5-1.07.46 5-1.11.20 5-1.13.20 1.13.58 Hramov Andrei
7. Sild Lauri 7-2.36 15-5.01 16-6.50 13-7.47 11-9.08 12-11.38 12-12.33 9-13.58 7-22.08 6-25.01 12-29.30 12-31.00 14-33.11 14-36.16 13-37.51 13-38.38 13-40.52 12-47.17 12-47.53 12-52.41 10-55.38 8-59.15 9-1.05.15 10-1.08.48 10-1.12.29 8-1.14.26 1.15.00 Sild Lauri
8. Taanila Vesa 8-2.39 8-4.50 10-6.40 11-7.39 8-9.06 8-11.33 7-12.27 8-13.49 3-21.43 3-24.30 4-28.09 4-29.45 4-31.26 4-34.25 4-36.10 4-36.57 4-39.13 4-45.54 4-46.31 5-51.25 7-55.09 7-58.56 7-1.04.46 7-1.08.34 7-1.12.15 7-1.14.23 1.15.01 Taanila Vesa
9. Henriksson Tobias 8-2.39 6-4.45 13-6.44 9-7.37 15-9.21 13-11.48 13-12.44 13-14.21 12-22.41 10-25.34 9-29.18 9-30.47 10-32.36 9-35.32 7-37.05 7-37.54 7-40.10 7-46.47 7-47.22 8-52.14 9-55.29 10-59.32 8-1.05.12 8-1.08.40 8-1.12.21 10-1.14.38 1.15.16 Henriksson Tobias
10. Kubat Pavel 20-2.45 14-4.56 7-6.35 47-10.07 44-11.30 44-13.58 43-14.51 42-16.24 30-24.29 27-27.18 26-30.59 24-32.26 22-34.07 22-37.17 22-38.49 22-39.34 20-41.36 17-47.57 16-48.29 15-52.53 14-56.08 11-59.34 10-1.05.23 9-1.08.47 9-1.12.25 9-1.14.37 1.15.17 Kubat Pavel
11. Saramäki Niklas 1-2.31 4-4.42 23-7.02 19-8.00 20-9.33 19-12.09 20-13.06 18-14.33 16-22.55 13-25.46 14-29.42 18-31.30 21-33.49 20-36.48 20-38.26 21-39.24 22-41.48 20-48.20 20-48.54 19-53.31 17-57.04 16-1.00.41 13-1.06.04 11-1.09.38 11-1.13.18 11-1.15.32 1.16.11 Saramäki Niklas
12. Fraser Scott 8-2.39 8-4.50 6-6.34 4-7.31 5-8.58 4-11.22 4-12.15 5-13.46 10-22.39 8-25.26 6-28.51 6-30.24 9-32.31 9-35.32 8-37.09 9-38.02 11-40.48 10-47.03 9-47.39 9-52.22 8-55.25 9-59.22 11-1.05.51 12-1.09.40 12-1.13.26 13-1.15.47 1.16.25 Fraser Scott
13. Kuukka Elias 5-2.35 2-4.40 2-6.15 2-7.10 2-8.43 2-11.13 2-12.08 4-13.44 13-22.45 11-25.37 9-29.18 10-30.49 11-32.51 12-36.04 14-37.53 14-38.44 14-40.54 14-47.30 14-48.03 12-52.41 15-56.12 14-1.00.07 12-1.06.03 13-1.09.45 13-1.13.32 12-1.15.44 1.16.27 Kuukka Elias
14. Muukkonen Petteri 32-2.52 33-5.21 37-7.19 31-8.13 24-9.46 18-12.08 18-13.03 16-14.24 8-22.29 12-25.43 13-29.34 13-31.04 16-33.12 14-36.16 15-37.59 15-38.48 16-41.05 13-47.27 13-48.02 12-52.41 13-55.59 12-59.45 14-1.06.11 14-1.10.21 14-1.13.51 14-1.15.54 1.16.33 Muukkonen Petteri
15. Vähänen Sami 18-2.44 33-5.21 26-7.04 20-8.01 21-9.38 19-12.09 17-13.02 18-14.33 22-23.23 21-26.27 20-30.08 20-31.44 19-33.30 18-36.29 18-38.15 17-39.02 18-41.14 18-47.59 18-48.34 16-53.22 18-57.14 18-1.00.52 17-1.06.50 15-1.10.36 15-1.14.16 15-1.16.25 1.17.04 Vähänen Sami
16. Stenlund Daniel 26-2.50 43-5.46 41-7.28 39-8.30 29-10.01 24-12.27 24-13.22 22-14.53 19-23.02 17-25.55 17-29.49 16-31.22 17-33.18 19-36.31 17-38.09 18-39.03 17-41.12 18-47.59 19-48.38 18-53.23 20-57.17 19-1.01.07 18-1.06.55 18-1.10.53 16-1.14.29 16-1.16.31 1.17.10 Stenlund Daniel
17. Sorvisto Juha 24-2.48 10-4.53 7-6.35 5-7.32 7-9.00 6-11.31 6-12.25 6-13.47 6-22.05 7-25.22 8-29.06 8-30.41 8-32.28 7-35.30 10-37.15 10-38.06 9-40.28 9-46.59 9-47.39 11-52.34 12-55.51 13-59.50 16-1.06.39 17-1.10.48 17-1.14.37 17-1.16.49 1.17.29 Sorvisto Juha
18. Suominen Miika 17-2.43 18-5.03 19-6.56 17-7.57 17-9.28 17-12.07 19-13.05 17-14.31 16-22.55 16-25.53 14-29.42 15-31.21 13-33.09 13-36.10 12-37.48 12-38.35 12-40.50 11-47.12 11-47.45 10-52.29 11-55.46 15-1.00.16 15-1.06.37 16-1.10.43 18-1.14.46 18-1.16.57 1.17.39 Suominen Miika
19. Asikainen Aaro 5-2.35 7-4.47 4-6.26 8-7.36 9-9.07 6-11.31 10-12.30 21-14.39 9-22.37 25-27.00 23-30.36 23-32.02 29-35.12 29-38.15 33-41.03 33-41.52 32-44.02 29-50.23 29-50.57 29-55.33 24-58.41 23-1.02.28 21-1.07.46 20-1.11.19 19-1.14.53 19-1.17.03 1.17.43 Asikainen Aaro
20. Leskinen Aapo 26-2.50 17-5.02 14-6.47 14-7.48 13-9.15 15-11.54 15-12.53 14-14.22 18-23.00 19-26.00 16-29.43 14-31.13 12-33.08 17-36.28 19-38.18 19-39.12 19-41.33 21-48.27 21-49.07 21-54.16 22-58.03 21-1.01.46 19-1.07.25 19-1.11.18 20-1.15.07 20-1.17.13 1.17.54 Leskinen Aapo
21. Liukkonen Oskari 22-2.46 18-5.03 15-6.49 14-7.48 14-9.16 14-11.52 14-12.48 12-14.15 20-23.08 23-26.33 21-30.21 22-32.00 20-33.43 20-36.48 21-38.30 20-39.19 21-41.42 22-48.33 22-49.10 21-54.16 21-57.49 20-1.01.41 20-1.07.31 21-1.11.29 21-1.15.24 21-1.17.34 1.18.16 Liukkonen Oskari
22. Parkkinen Jarno 20-2.45 22-5.07 16-6.50 12-7.44 11-9.08 9-11.34 8-12.29 10-14.07 15-22.52 14-25.51 18-29.52 18-31.30 18-33.19 16-36.25 16-38.04 16-38.53 15-41.03 16-47.54 17-48.30 16-53.22 16-56.43 17-1.00.45 22-1.08.16 22-1.11.53 22-1.15.32 22-1.17.41 1.18.25 Parkkinen Jarno
23. Heiska Samu 38-2.58 20-5.04 20-6.57 45-9.20 42-10.53 41-13.34 41-14.41 40-16.09 33-24.47 32-27.47 29-31.21 29-32.58 26-34.37 25-37.33 25-39.13 24-40.00 24-42.23 25-49.36 26-50.18 26-55.14 26-58.43 27-1.02.58 25-1.09.16 24-1.13.15 23-1.17.10 23-1.19.15 1.19.54 Heiska Samu
24. Huhtinen Mikko 12-2.41 13-4.55 9-6.36 6-7.34 9-9.07 11-11.36 11-12.32 11-14.12 13-22.45 14-25.51 27-31.02 27-32.37 28-35.09 28-38.09 27-39.51 27-40.42 27-43.00 28-50.00 28-50.36 27-55.22 28-58.54 26-1.02.51 23-1.08.34 23-1.12.27 24-1.17.14 24-1.19.40 1.20.22 Huhtinen Mikko
25. Luoma Juha 29-2.51 29-5.17 29-7.09 26-8.09 25-9.48 26-12.32 26-13.31 28-15.13 27-24.09 29-27.26 28-31.09 28-32.43 25-34.32 26-37.35 26-39.18 26-40.09 26-42.32 24-49.13 24-49.51 24-54.56 27-58.44 29-1.03.12 26-1.09.44 25-1.13.48 25-1.17.50 25-1.20.01 1.20.39 Luoma Juha
26. Sainio Santeri 4-2.34 3-4.41 3-6.25 24-8.08 19-9.30 22-12.11 21-13.10 20-14.38 25-23.37 24-26.35 24-30.46 25-32.28 23-34.22 23-37.24 24-39.07 23-39.58 25-42.27 26-49.37 25-50.16 28-55.23 29-58.59 25-1.02.45 27-1.09.54 26-1.13.55 26-1.17.52 26-1.20.10 1.20.52 Sainio Santeri
27. Popov Artem 29-2.51 29-5.17 23-7.02 18-7.59 30-10.03 25-12.28 25-13.24 24-14.55 24-23.30 22-26.29 21-30.21 21-31.52 34-35.57 34-39.13 33-41.03 34-41.53 33-44.08 30-50.50 30-51.27 30-56.19 30-59.44 30-1.03.41 29-1.11.41 29-1.15.27 28-1.19.00 28-1.21.02 1.21.40 Popov Artem
28. Suna Jussi 15-2.42 41-5.30 29-7.09 30-8.12 28-9.58 28-12.39 28-13.35 25-14.56 26-24.07 26-27.13 25-30.57 25-32.28 24-34.25 23-37.24 23-39.06 24-40.00 23-42.14 23-49.07 23-49.49 23-54.46 23-58.04 22-1.01.50 28-1.11.28 28-1.15.06 27-1.18.49 27-1.21.00 1.21.41 Suna Jussi
29. Heinonen Samuel 41-3.06 35-5.22 28-7.06 28-8.11 17-9.28 15-11.54 16-12.59 15-14.23 10-22.39 9-25.27 7-29.03 7-30.34 6-32.21 8-35.31 9-37.13 8-38.01 8-40.18 15-47.34 15-48.14 20-54.01 19-57.15 24-1.02.38 24-1.08.48 27-1.14.14 29-1.19.13 29-1.21.52 1.22.41 Heinonen Samuel
30. Fabritius Mikael 43-3.11 37-5.24 42-7.36 46-9.29 46-11.44 46-14.23 45-15.17 43-16.49 41-25.41 38-28.27 43-34.39 42-36.06 41-38.32 41-41.32 41-43.14 41-44.02 40-46.16 39-52.55 38-53.32 37-58.37 36-1.02.14 37-1.06.42 33-1.12.59 31-1.16.39 32-1.20.41 31-1.22.49 1.23.29 Fabritius Mikael
30. Leskinen Antti-Pekka 24-2.48 22-5.07 36-7.15 28-8.11 39-10.38 43-13.51 42-14.49 41-16.15 36-25.10 35-28.07 36-32.30 35-34.02 44-39.58 44-43.06 43-44.40 43-45.28 42-47.33 42-53.55 42-54.30 39-59.04 37-1.02.26 35-1.06.35 32-1.12.55 32-1.16.41 31-1.20.37 30-1.22.44 1.23.29 Leskinen Antti-Pekka
32. Wickholm Jörgen 29-2.51 27-5.15 29-7.09 27-8.10 26-9.50 33-12.48 33-13.50 33-15.32 35-25.09 36-28.09 34-32.04 34-33.45 33-35.38 33-39.07 32-40.52 32-41.48 34-44.12 34-51.44 34-52.23 33-57.30 32-1.01.22 32-1.05.20 30-1.12.12 30-1.16.15 30-1.20.23 32-1.22.57 1.23.43 Wickholm Jörgen
33. Nenonen Lauri 37-2.57 46-5.51 45-7.48 42-8.47 36-10.22 35-12.54 34-13.52 31-15.22 38-25.32 37-28.24 37-32.32 38-34.16 37-37.05 37-40.24 38-42.29 38-43.18 38-45.45 36-52.38 36-53.19 36-58.34 34-1.01.51 34-1.06.18 31-1.12.45 33-1.16.47 33-1.20.49 33-1.23.03 1.23.46 Nenonen Lauri
34. Räsänen Markus 34-2.55 40-5.29 40-7.27 37-8.29 38-10.37 39-13.13 39-14.13 36-15.48 42-25.46 42-28.47 39-32.41 37-34.15 40-37.59 40-41.12 39-42.48 39-43.33 37-45.41 35-52.19 35-52.55 34-58.06 35-1.02.01 38-1.06.59 35-1.13.18 35-1.17.17 34-1.21.03 34-1.23.07 1.23.47 Räsänen Markus
35. Valtonen Luukas 18-2.44 15-5.01 16-6.50 16-7.50 16-9.25 21-12.10 22-13.16 22-14.53 29-24.26 30-27.41 35-32.09 36-34.06 35-36.37 35-39.53 35-41.59 35-42.55 39-45.54 37-52.41 37-53.20 35-58.27 38-1.02.30 36-1.06.40 34-1.13.06 34-1.17.03 35-1.21.17 35-1.23.28 1.24.17 Valtonen Luukas
36. Väisänen Henrik 12-2.41 42-5.34 39-7.24 35-8.23 45-11.34 45-14.20 46-15.20 43-16.49 46-27.20 45-30.18 46-36.25 44-38.01 45-40.27 45-43.36 44-45.17 44-46.04 44-48.19 44-55.11 44-55.48 43-1.00.45 42-1.04.25 42-1.08.32 41-1.15.09 37-1.18.46 37-1.22.48 36-1.25.13 1.25.57 Väisänen Henrik
37. Ahonen Jere 34-2.55 45-5.49 45-7.48 43-9.05 40-10.44 40-13.29 40-14.28 39-16.06 44-26.29 44-29.53 42-33.45 41-35.31 39-37.30 39-40.43 40-42.53 40-43.46 41-46.30 41-53.42 41-54.24 41-59.37 40-1.03.00 40-1.07.15 36-1.13.46 36-1.18.20 36-1.22.47 37-1.25.18 1.26.04 Ahonen Jere
38. Sund Otto 44-3.15 32-5.20 25-7.03 32-8.15 41-10.52 38-13.12 37-14.08 37-15.53 40-25.39 40-28.41 41-33.13 40-35.09 36-37.02 36-40.23 36-42.11 36-43.07 35-45.30 38-52.53 38-53.32 38-58.55 39-1.02.43 39-1.07.13 40-1.14.53 38-1.18.57 38-1.23.04 38-1.25.20 1.26.05 Sund Otto
39. Parkkinen Ville 36-2.56 27-5.15 37-7.19 33-8.18 27-9.53 31-12.43 34-13.52 34-15.35 38-25.32 41-28.45 40-32.48 39-34.34 38-37.08 38-40.31 37-42.18 37-43.08 36-45.40 40-53.03 40-53.46 40-59.08 41-1.03.12 41-1.07.33 37-1.14.19 39-1.19.18 39-1.23.20 39-1.25.30 1.26.13 Parkkinen Ville
40. Tervo Tuomas 33-2.53 31-5.18 33-7.12 37-8.29 33-10.14 36-13.07 36-14.02 32-15.31 31-24.34 31-27.45 31-31.41 32-33.27 32-35.24 32-38.30 31-40.17 30-41.11 30-43.41 31-50.52 31-51.30 31-56.54 31-1.00.24 31-1.04.45 42-1.15.28 41-1.19.36 41-1.23.38 41-1.25.57 1.26.40 Tervo Tuomas
41. Patana Mikko 38-2.58 26-5.14 21-7.00 22-8.02 31-10.04 28-12.39 29-13.38 26-15.05 28-24.12 28-27.25 30-31.23 30-33.09 27-34.58 27-38.01 28-40.04 28-40.56 28-43.05 27-49.46 27-50.23 25-55.11 25-58.42 28-1.03.06 38-1.14.37 40-1.19.28 40-1.23.35 40-1.25.56 1.26.41 Patana Mikko
42. Oikarinen Lauri 22-2.46 21-5.05 22-7.01 20-8.01 23-9.42 27-12.37 30-13.39 35-15.43 32-24.44 33-27.52 32-31.44 31-33.26 30-35.15 30-38.23 30-40.15 31-41.14 31-43.43 33-51.04 33-51.43 32-57.04 33-1.01.23 33-1.05.57 38-1.14.37 42-1.20.06 42-1.24.21 42-1.26.42 1.27.29 Oikarinen Lauri
43. Critchley Will 40-3.00 35-5.22 29-7.09 24-8.08 22-9.41 23-12.21 23-13.17 45-17.02 43-26.16 43-29.25 47-37.21 47-38.56 46-40.45 46-43.47 46-45.23 46-46.26 45-48.49 45-55.53 45-56.29 44-1.01.36 44-1.05.50 43-1.09.59 43-1.16.20 43-1.20.46 44-1.25.25 44-1.27.48 1.28.26 Critchley Will
44. Juopperi Sami-Petter 15-2.42 25-5.11 33-7.12 34-8.19 47-13.43 47-16.31 47-17.37 47-19.26 47-29.11 47-32.40 45-36.23 45-38.02 43-39.46 42-42.50 42-44.32 42-45.22 43-47.44 43-54.49 43-55.26 42-1.00.39 43-1.05.00 44-1.10.29 44-1.16.49 44-1.21.00 43-1.25.10 43-1.27.43 1.28.30 Juopperi Sami-Petteri
45. Kronberg Christian 46-3.21 47-6.02 47-8.06 44-9.10 43-10.59 42-13.46 44-14.57 46-17.03 45-26.56 46-30.37 44-35.01 43-36.53 42-39.18 43-42.59 45-45.21 45-46.22 46-49.07 46-57.12 46-57.56 45-1.03.19 45-1.07.14 45-1.11.35 45-1.19.40 45-1.24.24 45-1.28.38 45-1.31.00 1.31.40 Kronberg Christian
46. Isokoski Markku 47-3.31 44-5.48 44-7.42 41-8.44 35-10.17 37-13.10 38-14.10 38-16.03 37-25.18 39-28.29 38-32.40 46-38.17 47-42.01 47-45.22 47-47.06 47-47.56 47-50.26 47-58.52 47-59.33 46-1.05.58 46-1.11.25 46-1.16.07 46-1.24.14 46-1.29.02 46-1.34.54 46-1.37.42 1.38.38 Isokoski Markku
KESK Mänkärlä Janne 41-3.06 39-5.28 35-7.14 36-8.26 37-10.24 34-12.53 32-13.48 30-15.19 34-24.53 34-27.54 33-31.46 33-33.30 31-35.22 31-38.24 29-40.12 29-41.01 29-43.29 32-50.56 32-51.35 - - - - - - - Mänkärlä Janne
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Sild Timo 1-2.31 1-2.02 1-1.35 1-53 1-1.15 2-2.22 6-54 22-1.31 5-8.03 1-2.44 1-3.24 7-1.28 2-1.37 4-2.51 3-1.34 2-45 1-2.02 5-6.21 8-35 2-4.31 9-3.10 9-3.43 8-5.38 2-3.28 11-3.39 1-1.56 7-38 1.11.10 Sild Timo
2. Lakanen Jani 12-2.41 14-2.12 22-1.49 1-53 3-1.21 4-2.23 1-53 2-1.20 1-7.51 13-2.53 16-3.44 2-1.26 7-1.43 1-2.49 6-1.36 27-51 5-2.06 3-6.17 4-34 4-4.32 2-3.01 5-3.38 4-5.33 12-3.40 2-3.32 4-1.58 3-36 1.11.52 Lakanen Jani
3. Lakanen Jonne 3-2.33 8-2.11 15-1.45 6-55 17-1.32 12-2.27 1-53 8-1.25 11-8.10 8-2.50 4-3.27 4-1.27 4-1.41 5-2.53 9-1.37 5-47 21-2.16 1-6.10 27-38 15-4.47 3-3.03 5-3.38 7-5.37 7-3.34 8-3.38 7-2.01 11-39 1.12.34 Lakanen Jonne
4. Kivelä Matti 45-3.16 8-2.11 45-2.12 30-1.02 25-1.34 7-2.25 6-54 28-1.32 8-8.06 2-2.45 2-3.25 7-1.28 1-1.33 3-2.50 12-1.38 1-43 3-2.04 5-6.21 4-34 5-4.33 6-3.07 8-3.42 6-5.36 4-3.29 8-3.38 1-1.56 11-39 1.13.13 Kivelä Matti
5. Hämäläinen Sami 26-2.50 28-2.20 31-1.54 23-1.00 42-2.09 22-2.32 39-1.02 20-1.30 9-8.09 9-2.51 20-3.45 1-1.25 9-1.44 1-2.49 9-1.37 22-50 5-2.06 4-6.18 8-35 2-4.31 3-3.03 2-3.34 5-5.34 12-3.40 6-3.35 4-1.58 1-34 1.13.55 Hämäläinen Sami
6. Hramov Andrei 8-2.39 18-2.14 22-1.49 6-55 3-1.21 28-2.37 6-54 1-1.19 4-8.02 17-2.55 8-3.37 25-1.36 11-1.46 23-3.04 16-1.39 36-54 17-2.15 13-6.30 27-38 25-4.57 6-3.07 16-3.48 3-5.30 12-3.40 4-3.34 6-2.00 4-37 1.13.58 Hramov Andrei
7. Sild Lauri 7-2.36 34-2.25 22-1.49 10-57 3-1.21 18-2.30 12-55 8-1.25 11-8.10 13-2.53 42-4.29 10-1.30 34-2.11 26-3.05 5-1.35 5-47 14-2.14 12-6.25 14-36 16-4.48 1-2.57 3-3.37 18-6.00 5-3.33 15-3.41 3-1.57 1-34 1.15.00 Sild Lauri
8. Taanila Vesa 8-2.39 8-2.11 26-1.50 17-59 9-1.27 12-2.27 6-54 5-1.22 2-7.54 4-2.47 9-3.39 25-1.36 4-1.41 8-2.59 30-1.45 5-47 21-2.16 20-6.41 20-37 22-4.54 32-3.44 14-3.47 14-5.50 20-3.48 15-3.41 15-2.08 11-39 1.15.01 Taanila Vesa
9. Henriksson Tobias 8-2.39 5-2.06 39-1.59 1-53 34-1.44 12-2.27 19-56 33-1.37 15-8.20 13-2.53 16-3.44 9-1.29 16-1.49 6-2.56 2-1.33 15-49 21-2.16 17-6.37 8-35 19-4.52 11-3.15 26-4.03 10-5.40 2-3.28 15-3.41 32-2.17 4-37 1.15.16 Henriksson Tobias
10. Kubat Pavel 20-2.45 8-2.11 3-1.39 47-3.32 7-1.23 15-2.28 1-53 30-1.33 6-8.05 7-2.49 10-3.41 4-1.27 4-1.41 33-3.10 1-1.32 2-45 1-2.02 5-6.21 1-32 1-4.24 11-3.15 1-3.26 13-5.49 1-3.24 8-3.38 26-2.12 17-40 1.15.17 Kubat Pavel
11. Saramäki Niklas 1-2.31 8-2.11 47-2.20 15-58 18-1.33 25-2.36 26-57 12-1.27 16-8.22 9-2.51 31-3.56 43-1.48 35-2.19 8-2.59 12-1.38 44-58 35-2.24 15-6.32 4-34 8-4.37 27-3.33 3-3.37 2-5.23 7-3.34 13-3.40 29-2.14 11-39 1.16.11 Saramäki Niklas
12. Fraser Scott 8-2.39 8-2.11 12-1.44 10-57 9-1.27 5-2.24 1-53 22-1.31 25-8.53 4-2.47 2-3.25 18-1.33 32-2.07 14-3.01 9-1.37 34-53 46-2.46 2-6.15 14-36 11-4.43 3-3.03 20-3.57 30-6.29 21-3.49 19-3.46 35-2.21 4-37 1.16.25 Fraser Scott
13. Kuukka Elias 5-2.35 2-2.05 1-1.35 6-55 18-1.33 18-2.30 12-55 32-1.36 30-9.01 11-2.52 10-3.41 13-1.31 31-2.02 35-3.13 38-1.49 27-51 10-2.10 16-6.36 2-33 9-4.38 24-3.31 19-3.55 16-5.56 16-3.42 21-3.47 26-2.12 33-44 1.16.27 Kuukka Elias
14. Muukkonen Petteri 32-2.52 38-2.29 37-1.58 4-54 18-1.33 2-2.22 12-55 3-1.21 6-8.05 39-3.14 23-3.51 10-1.30 33-2.08 23-3.04 26-1.43 15-49 24-2.17 9-6.22 8-35 10-4.39 16-3.18 11-3.46 27-6.26 37-4.10 1-3.30 10-2.03 7-38 1.16.33 Muukkonen Petteri
15. Vähänen Sami 18-2.44 41-2.37 9-1.43 10-57 29-1.37 20-2.31 1-53 22-1.31 23-8.50 30-3.04 10-3.41 25-1.36 11-1.46 8-2.59 33-1.46 5-47 13-2.12 24-6.45 8-35 16-4.48 36-3.52 5-3.38 17-5.58 17-3.46 13-3.40 17-2.09 17-40 1.17.04 Vähänen Sami
16. Stenlund Daniel 26-2.50 47-2.56 7-1.42 30-1.02 14-1.31 9-2.26 12-55 22-1.31 9-8.09 13-2.53 28-3.54 18-1.33 27-1.56 35-3.13 12-1.38 36-54 8-2.09 25-6.47 31-39 13-4.45 38-3.54 17-3.50 12-5.48 25-3.58 7-3.36 8-2.02 24-41 1.17.10 Stenlund Daniel
17. Sorvisto Juha 24-2.48 2-2.05 7-1.42 10-57 12-1.28 20-2.31 6-54 5-1.22 14-8.18 41-3.17 16-3.44 22-1.35 13-1.47 16-3.02 30-1.45 27-51 28-2.22 14-6.31 38-40 23-4.55 13-3.17 24-3.59 35-6.49 36-4.09 22-3.49 26-2.12 17-40 1.17.29 Sorvisto Juha
18. Suominen Miika 17-2.43 28-2.20 29-1.53 27-1.01 14-1.31 29-2.39 27-58 10-1.26 17-8.24 19-2.58 22-3.49 31-1.39 15-1.48 14-3.01 12-1.38 5-47 17-2.15 9-6.22 2-33 12-4.44 13-3.17 40-4.30 25-6.21 34-4.06 34-4.03 22-2.11 24-41 1.17.39 Suominen Miika
19. Asikainen Aaro 5-2.35 14-2.12 3-1.39 39-1.10 14-1.31 5-2.24 30-59 46-2.09 3-7.58 47-4.23 6-3.36 2-1.26 43-3.10 20-3.03 47-2.48 15-49 10-2.10 5-6.21 4-34 7-4.36 8-3.08 14-3.47 1-5.18 5-3.33 4-3.34 19-2.10 17-40 1.17.43 Asikainen Aaro
20. Leskinen Aapo 26-2.50 14-2.12 15-1.45 27-1.01 9-1.27 29-2.39 30-59 17-1.29 20-8.38 24-3.00 13-3.43 10-1.30 26-1.55 42-3.20 39-1.50 36-54 27-2.21 32-6.54 38-40 35-5.09 33-3.47 9-3.43 9-5.39 22-3.53 22-3.49 13-2.06 17-40 1.17.54 Leskinen Aapo
21. Liukkonen Oskari 22-2.46 22-2.17 18-1.46 17-59 12-1.28 25-2.36 19-56 12-1.27 25-8.53 44-3.25 21-3.48 31-1.39 7-1.43 26-3.05 20-1.42 15-49 30-2.23 27-6.51 20-37 30-5.06 27-3.33 18-3.52 14-5.50 25-3.58 24-3.55 19-2.10 27-42 1.18.16 Liukkonen Oskari
22. Parkkinen Jarno 20-2.45 30-2.22 9-1.43 4-54 8-1.24 9-2.26 12-55 35-1.38 22-8.45 22-2.59 34-4.01 30-1.38 16-1.49 28-3.06 16-1.39 15-49 10-2.10 27-6.51 14-36 19-4.52 18-3.21 25-4.02 38-7.31 9-3.37 11-3.39 17-2.09 33-44 1.18.25 Parkkinen Jarno
23. Heiska Samu 38-2.58 5-2.06 29-1.53 46-2.23 18-1.33 33-2.41 45-1.07 15-1.28 20-8.38 24-3.00 5-3.34 29-1.37 3-1.39 6-2.56 18-1.40 5-47 30-2.23 39-7.13 43-42 24-4.56 22-3.29 31-4.15 21-6.18 27-3.59 24-3.55 12-2.05 11-39 1.19.54 Heiska Samu
24. Huhtinen Mikko 12-2.41 18-2.14 6-1.41 15-58 18-1.33 16-2.29 19-56 37-1.40 18-8.33 31-3.06 44-5.11 22-1.35 40-2.32 12-3.00 20-1.42 27-51 26-2.18 33-7.00 14-36 14-4.46 26-3.32 20-3.57 11-5.43 22-3.53 44-4.47 41-2.26 27-42 1.20.22 Huhtinen Mikko
25. Luoma Juha 29-2.51 36-2.26 28-1.52 23-1.00 30-1.39 36-2.44 30-59 38-1.42 28-8.56 41-3.17 13-3.43 20-1.34 16-1.49 20-3.03 26-1.43 27-51 30-2.23 20-6.41 27-38 28-5.05 34-3.48 38-4.28 32-6.32 32-4.04 28-4.02 22-2.11 7-38 1.20.39 Luoma Juha
